Britten-Norman BN-2 Islander Fatal Accident (Papua New
Guinea)
| Status: | Preliminary |
| Date: | Wednesday 13 April 2016 |
| Time: | ca 12:00 |
| Type: | Britten-Norman BN-2 Islander |
| Operator: | Sunbird Aviation PNG |
| Registration: | registration unknown |
| C/n / msn: | |
| First flight: | |
| Crew: | Fatalities: 1 / Occupants: 1 |
| Passengers: | Fatalities: 11 / Occupants: 11 |
| Total: | Fatalities: 12 / Occupants: 12 |
| Airplane damage: | Damaged beyond repair |
| Location: | near Kiunga Airport (UNG) ( Papua New Guinea) |
| Phase: | En route (ENR) |
| Nature: | Domestic Non Scheduled Passenger |
| Departure airport: | Oksapmin Airport (OKP/AYOJ), Papua New Guinea |
| Kiunga Airport (UNG/AYKI), Papua New Guinea |
Narrative:
Initial on scene reports suggest a BN-2A Islander crashed in rugged terrain in Papua New Guinea.

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar
Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.