Her er listen over de 8 første flygingene med maskinen:
List of X-15 Free flights
Flight | ID(1.) | Aircraft | Date | Pilot | Mach | Altitude (m) | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1-5 | 56-6670 | June 8, 1959 | Scott Crossfield | 0.79 | 11,445 | 840 |
2 | 2-1-3 | 56-6671 | September 17, 1959 | Scott Crossfield | 2.11 | 15,954 | 2,242 |
3 | 2-2-6 | 56-6671 | October 17, 1959 | Scott Crossfield | 2.15 | 18,831 | 2,284 |
4 | 2-3-9 | 56-6671 | November 5, 1959 | Scott Crossfield | 1.00 | 13,857 | 1,062 |
5 | 1-2-7 | 56-6670 | January 23, 1960 | Scott Crossfield | 2.53 | 20,374 | 2,686 |
6 | 2-4-11 | 56-6671 | February 11, 1960 | Scott Crossfield | 2.22 | 26,858 | 2,359 |
7 | 2-5-12 | 56-6671 | February 17, 1960 | Scott Crossfield | 1.57 | 16,045 | 1,667 |
8 | 2-6-13 | 56-6671 | March 17, 1960 | Scott Crossfield | 2.15 | 16,045 | 2,284 |
Foto: Per Gram
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar
Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.